Écrous
Notre programme actuel contient également les écrous ci-dessous qui peuvent être utilisés avec les raccords tuyau-robinetterie les plus variés.
A | B1 | C | D | E | G1 | matériau | référence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1/2" | 11 | 16 | 24 | 13,5 | 13 | laiton | M-ÜWMU-SAV-G1/2Z |
G1" | 21 | 20,2 | 41 | 25 | 16 | acier | D-MU-1Z-26SL |
M20x1,5 | 11,5 | 15 | 22 | 14,5 | 13 | laiton | M-ÜWMU-PA-M20x15 |
M22x1,5 | 10 | 18 | 25 | 12 | 13 | laiton | M-2MU221525 |
M22x1,5 | 10,8 | 14,9 | 27 | 22 | 13 | laiton | M-MU22x15-Y |
M22x1,5 | 12 | 18 | 27 | 15,5 | 13 | laiton | M-MU-M22x15-OL |
M24x1,5 | 14 | 17,4 | 30 | 17 | 13 | laiton | M-MU-M24 |
M24x1,5 | 16 | 17,5 | 27 | 20 | 13 | laiton | M-MU-ÖF |
M26x1,5 | 13 | 20,2 | 32 | 18,5 | 16 | acier | D-MU-M26-26SL |
M30x1,5 | 13,8 | 20,2 | 36 | 17,8 | 16 | acier | D-MU-M30-26SL |
B1...la profondeur du filetage dépend de raccord de tuyau utilisé
G1...diamètre intérieur du tuyau adéquat au raccord de tuyau allant avec l’écrou