Überwurfmuttern
Folgende Überwurfmutter-Dimensionen haben wir in unserem derzeitigen Programm, die mit den unterschiedlichsten Schlauchnippel-Typen kombiniert werden können:
A | B1 | C | D | E | G1 | Material | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1/2" | 11 | 16 | 24 | 13,5 | 13 | Messing | M-ÜWMU-SAV-G1/2Z |
G1" | 21 | 20,2 | 41 | 25 | 16 | Stahl | D-MU-1Z-26SL |
M20x1.5 | 11,5 | 15 | 22 | 14,5 | 13 | Messing | M-ÜWMU-PA-M20x15 |
M22x1.5 | 10 | 18 | 25 | 12 | 13 | Messing | M-2MU221525 |
M22x1.5 | 10,8 | 14,9 | 27 | 22 | 13 | Messing | M-MU22x15-Y |
M22x1.5 | 12 | 18 | 27 | 15,5 | 13 | Messing | M-MU-M22x15-OL |
M24x1.5 | 14 | 17,4 | 30 | 17 | 13 | Messing | M-MU-M24 |
M24x1.5 | 16 | 17,5 | 27 | 20 | 13 | Messing | M-MU-ÖF |
M26x1.5 | 13 | 20,2 | 32 | 18,5 | 16 | Stahl | D-MU-M26-26SL |
M30x1.5 | 13,8 | 20,2 | 36 | 17,8 | 16 | Stahl | D-MU-M30-26SL |
B1...Gewindetiefe ist abhängig vom verwendeten Schlauchnippel.
G1...der passende Schlauchinnendurchmesser für den zur Mutter zugehörigen Schlauchnippel.